お支払いは掲載前にお願い致します。
メールでのお問い合わせの場合、通常3営業日以内にお返事差し上げます。お急ぎの際はお手数ですが、お電話にてお問い合わせください。
お手数ですが、お電話の際に「おわびナビ」を見た旨をお伝え頂けますよう お願いいたします。
掲載料とは別に原稿制作費が横1cmあたり3,000円かかります。
(例:横5cmの場合15,000円、横10cmの場合30,000円が別途かかります。)
新聞 | エリア | 発行部数 | 3cm×2段 | 5cm×2段 | 7cm×2段 | 10cm×2段 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝日新聞 | 東京本社版 (北海道含) |
3,238,436 | 600,000円 | 1,000,000円 | 1,400,000円 | 2,000,000円 |
大阪本社版 | 1,569,429 | 360,000円 | 600,000円 | 840,000円 | 1,200,000円 | |
全国版 | 5,579,398 | 1,056,000円 | 1,760,000円 | 2,464,000円 | 3,520,000円 | |
読売新聞 | 東京本社版 (北海道・北陸・ 中部含) |
5,341,666 | 759,000円 | 1,265,000円 | 1,771,000円 | 2,530,000円 |
大阪本社版 | 2,109,488 | 349,800円 | 583,000円 | 816,200円 | 1,166,000円 | |
全国版 | 8,099,445 | 1,075,800円 | 1,793,000円 | 2,510,200円 | 3,586,000円 | |
毎日新聞 | 東京本社版 (北海道含) |
1,003,249 | 390,000円 | 650,000円 | 910,000円 | 1,300,000円 |
大阪本社版 | 935,518 | 246,000円 | 410,000円 | 574,000円 | 820,000円 | |
全国版 | 2,435,647 | 714,000円 | 1,190,000円 | 1,666,000円 | 2,380,000円 | |
日本経済新聞 | 東京本社版 | 1,355,982 | 384,000円 | 640,000円 | 896,000円 | 1,280,000円 |
大阪本社版 | 574,337 | 201,600円 | 336,000円 | 470,400円 | 672,000円 | |
全国版 | 2,068,712 | 480,000円 | 800,000円 | 1,120,000円 | 1,600,000円 | |
産経新聞 | 東京本社版 | 669,906 | 186,000円 | 310,000円 | 434,000円 | 620,000円 |
大阪本社版 | 885,355 | 192,000円 | 320,000円 | 448,000円 | 640,000円 | |
全国版 | 1,555,261 | 330,000円 | 550,000円 | 770,000円 | 1,100,000円 |
上記以外にも、ご予算に応じて各種サイズの原稿をお作りします。
※当サイトは社葬などの企業間取引を想定しているため税別での表記となっております。ご了承ください。
※当正価表は新聞社の料金改定等で、予告なしに変更されることがございます。また、文字の大きさや体裁などが下記見本とは異なる場合もございます。
※上記掲載料とは別に原稿制作費が横1cmあたり3,000円かかります。(例:横5cmの場合15,000円、横10cmの場合30,000円が別途かかります。)
※詳細につきましては、こちらより、弊社までお問い合せください。
各新聞媒体の中でも、全国への広告効果が最も顕著に表れるのが全国紙です。地方紙がより地域に密着した効果を期待できるのに対し、全国紙はその名の通り日本全国に告知出来ることから、最大限の広告効果を狙えます。 しかし全国紙とひとくちに言っても、新聞媒体により読者層が異なるのも事実。告知効果は大きく異なります。そこで10cm×2段を例に、全国紙5紙を販売部数及び料金両方の面から比較しました。 部数が増えればそれだけ多くの読者へ告知できますが、広告料金も上がり効果と費用を総合的に判断・選択する必要が出てきます。